浙(zhe)江(jiang)沃誠進出(chu)口有限公司等20戶資產推介信息
發布時間:2015-12-15 16:33:01
| 序號 | 債務人名稱 | 本金合計 (萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
| 1 | 浙江沃誠進出口有限公司 | 9075.77 | 寧(ning)波別傲特(te)金卡(ka)電子工程(cheng)有限公司,寧(ning)波市鎮(zhen)海天地特(te)種鋼有限公司,金一峰,孫(sun)堯忠,陸志(zhi)明 | 上虞(yu)市城(cheng)東72號地(di)塊在建(jian)工程(cheng)建(jian)筑面積14862.96㎡,土地(di)面積11003.2㎡。 | 已訴訟 |
| 2 | 上虞市順通貿易有限(xian)公司 | 7688.26 | 丁東海、孫堯(yao)忠(zhong)、陸志明(ming) | 上(shang)虞市城東(dong)72號地塊在建工(gong)程,土地面積19208.3㎡。 | 已訴訟 |
| 3 | 浙江川崎船(chuan)舶裝備(bei)有(you)限公司 | 1288.73 | 張林權、舟山恒基置業發展有限公司 | 定海區白虎山住宅(zhai)用地,合(he)計面積2530平方米);定海區海景城市花苑6幢(chuang)1單元1102室,建(jian)筑面積194.8㎡。 | 已訴訟 |
| 4 | 博(bo)浪柯(浙江)機電制造(zao)有限公司 | 517.30 | 臺州市紅益電(dian)機有(you)限(xian)公司、王(wang)曉富、陶珍芬、上海博浪柯機電(dian)制(zhi)造(zao)有(you)限(xian)公司 | 汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一套汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一套 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 | 未(wei)訴訟 |
| 5 | 寧波康(kang)力(li)玻璃有(you)限公司 | 2407.19 | 寧波中威機電有限公(gong)司、寧波神鷹(ying)玻璃有限公(gong)司、高康龍,勵佩燕(yan) | 無抵押物 | 未訴(su)訟 |
| 6 | 寧波市勇達紙業有限公司 | 451.16 | 寧波林(lin)格威(wei)爾銅業有(you)限公(gong)司,寧波市(shi)鄞州天(tian)威(wei)助化(hua)有(you)限公(gong)司,何魁珠、范建偉(wei) | 位于寧波市海曙區民豐街28弄13號67.43平米住宅。 | 已訴訟(song) |
| 7 | 寧波(bo)保稅區曼斯(si)特化工有限公(gong)司 | 6711.92 | 寧波市鄞州(zhou)對外貿易股份有限公(gong)司 | 無(wu)抵(di)押物 | 已訴訟 |
| 8 | 寧(ning)波市鄞州(zhou)對外貿易(yi)股(gu)份有限公司 | 1553.07 | 無擔(dan)保 | 無抵押物 | 已訴訟 |
| 9 | 寧波春欣燃(ran)料油有限公司 | 1416.67 | 寧波天元電(dian)氣集團有限公(gong)司、象(xiang)山金鶴房地(di)產開發(fa)有限公(gong)司、周開春、王容容 | 象山石(shi)浦的商業用房300.06平(ping)米,及住宅(zhai)107.42平(ping)米。 | 已訴(su)訟 |
| 10 | 奉化市東方(fang)建材物資有限(xian)公司 | 1718.82 | 寧(ning)波美廈房(fang)地產(chan)開發(fa)有限公司(si),嚴(yan)成國、張秀春 | 奉化(hua)溪口299.13平方米(mi)的(de)別墅;奉化(hua)大(da)成路(lu)的(de)1406.17平方米(mi)住宅 | 已訴訟(song) |
| 11 | 舟山永(yong)翔海運(yun)有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 929.84 | 浙江(jiang)洋普重機有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、浙江(jiang)捷(jie)盛(sheng)航(hang)道工(gong)程有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、劉安(an)康、浙江(jiang)瑞(rui)晟海運有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) | 無抵押(ya)物 | 已訴訟(song) |
| 12 | 寧波世德特種紡織品有(you)限(xian)公司(si) | 843.58 | 寧波(bo)(bo)信達利汽車內飾材料有限(xian)公司、寧波(bo)(bo)朗格(ge)世明(ming)汽車部件(jian)有限(xian)公司、李培振、叢艷麗 | 寧波(bo)信(xin)達利汽車內飾材料(liao)有(you)限(xian)公司所有(you)生產(chan)設備 | 已(yi)訴訟(song) |
| 13 | 寧(ning)波金源復合集(ji)團有限(xian)公司 | 495.36 | 寧波可人復(fu)合材料(liao)有限公司、許忠甫、吳(wu)巧珍 | 位(wei)于寧波大榭開(kai)發區榭西(xi)工(gong)業區4-1-2地塊面積20776.47平方(fang)米(mi)工(gong)業出讓土(tu)地 | 已訴(su)訟 |
| 14 | 寧(ning)波市(shi)鄞州日升制衣有限(xian)公司 | 2371.19 | 奉化(hua)市倩(qian)怡服飾有限公司(si)、王(wang)海民/邢春芳、王(wang)富良/蔡惠(hui)娣(di) | 奉化(hua)市莼湖鎮舍輞工(gong)業(ye)園區的工(gong)業(ye)廠房10184.14平米,及對應(ying)工(gong)業(ye)土地(di)9116平米。 | 已訴訟 |
| 15 | 舟山市東海水下(xia)工程有限公司 | 1583.41 | 浙江夏(xia)之遠(yuan)船舶經(jing)營有限公司,夏(xia)康貴(gui)、周愛娟(juan),張風雷、夏(xia)燕鳳 | 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2201室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2202室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2203室 舟山市普陀區東海西路2121號科技置業大廈2205室 | 擬訴(su)訟 |
| 16 | 浙江通迪重工機械有限公司 | 4206.17 | 寧波通迪重型鍛造有(you)限公司、寧波金源電氣有(you)限公司、史利三/黃迪 | 位于余(yu)姚鎮畈周村的房地產(chan)(土地面積14584.81平(ping)方(fang)米(mi),建筑(zhu)面積10031.73平(ping)方(fang)米(mi);浙江通(tong)迪重工(gong)機械有限公司名下42臺(tai)機器設備 | 已訴訟 |
| 17 | 寧波華(hua)科科技有限(xian)公(gong)司 | 2611.66 | 寧(ning)波(bo)(bo)市(shi)鎮(zhen)海金(jin)秋貿易實業(ye)公司(si)(si)、寧(ning)波(bo)(bo)鼎能物流(liu)機械制造有限公司(si)(si)、寧(ning)波(bo)(bo)市(shi)鎮(zhen)海中正園(yuan)藝工具有限公司(si)(si)、寧(ning)波(bo)(bo)凱億軸承有限公司(si)(si)、鄭忠(zhong)義/方(fang)小蘋 | 位(wei)(wei)于寧波市江(jiang)東(dong)區光華路1號6-22室;位(wei)(wei)于寧波市江(jiang)東(dong)區外(wai)灘公寓(yu)1幢1號;位(wei)(wei)于廈門海峽國際社區A區二期21號樓4層02單元(yuan)(206.3平米)、19號樓6層03單元(yuan)(92.86平米) | 擬訴訟 |
| 18 | 寧波甬晶(jing)節能(neng)科技有限公司 | 1573.95 | 寧(ning)波雯達工藝品有(you)(you)限公(gong)司(si),寧(ning)波鼎能物流(liu)機(ji)械制造(zao)有(you)(you)限公(gong)司(si),寧(ning)波市(shi)鎮海中正園藝工具有(you)(you)限公(gong)司(si),寧(ning)波華科科技有(you)(you)限公(gong)司(si),寧(ning)波歌綠源進出口有(you)(you)限公(gong)司(si),鄭忠義 | 鎮海區蛟川街道金豐路243號1-511室;1-611室;1-701室;1-811室;1-911室;1-1011室;1-1211室;鎮海區蛟川街道金豐路247號3-503室;3-603室;3-803室;3-903室; 3-1204室;3-1304室;3-1401室。 | 未訴訟(song) |
| 19 | 鼎鑫(寧(ning)波)合金(jin)制造有限(xian)公司 | 1059.07 | 寧波康力(li)玻璃有限公司、張國(guo)民、寧波中威機(ji)電有限公司 | 無抵押物 | 已起訴(su)、已保全 |
| 20 | 寧波(bo)市鎮海沃洲(zhou)機電(dian)配(pei)套廠(chang) | 646.39 | 摩士集團股份有限公(gong)司(si)、黃永龍、張(zhang)素(su)琴、寧波凱億軸承有限公司 | 無抵押物 | 未訴訟 |
根據有關規定(ding),交易對(dui)象須(xu)具有完全民(min)事行為能力(li)、支付(fu)能力(li)的法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、組織或自然人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(國家公務(wu)員(yuan)(yuan)、金(jin)(jin)融(rong)監管機構工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、政法(fa)(fa)干(gan)警、金(jin)(jin)融(rong)資(zi)產管理公司(si)工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、國有企(qi)業(ye)債(zhai)務(wu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)管理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、參與(yu)資(zi)產處(chu)置工(gong)作(zuo)的律(lv)師、會計師、評(ping)估(gu)(gu)師等(deng)(deng)中介機構人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)等(deng)(deng)關聯人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者上述關聯人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)參與(yu)的非金(jin)(jin)融(rong)機構法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)以及參與(yu)不(bu)良債(zhai)權(quan)轉(zhuan)讓的金(jin)(jin)融(rong)資(zi)產管理公司(si)工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、國有企(qi)業(ye)債(zhai)務(wu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者受托資(zi)產評(ping)估(gu)(gu)機構負(fu)責人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)等(deng)(deng)有直(zhi)系親(qin)屬關系的人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)除外)。
歡(huan)迎符合(he)國家(jia)相關(guan)規定的投資者(zhe)前(qian)來我司洽(qia)談投資合(he)作。
聯系人:詹經理
聯系電(dian)話:0574-81891815
通訊地址(zhi):浙江省杭州市西(xi)湖大道193號301室(shi)
浙江(jiang)省 浙商(shang)資產(chan)管(guan)理有限(xian)公司(si)
2015年(nian)12月(yue)