嘉興市天地汽車銷售服(fu)務(wu)有(you)限公司等(deng)20戶資產推介信息
發布時間:2015-11-03 15:13:37
| 序號 | 債務人名稱 | 本息合計(萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
| 1 | 嘉興市天地汽車(che)銷售(shou)服(fu)務有限公司 | 1331.51 | 夏盛球、嘉興(xing)市國鴻雪龍汽車銷售服務有限公司、嘉興(xing)市環(huan)球汽貿(mao)有限公司 | 位于嘉(jia)興汽(qi)車(che)商(shang)貿園車(che)城東路2幢(chuang)1-3層房(fang)產(chan) | 已受(shou)理 |
| 2 | 嘉興市開盛(sheng)小商品批發市場(chang)有限(xian)公(gong)司 | 1706.04 | 嘉興(xing)市東(dong)晟木纖維科技有限公(gong)司、朱(zhu)照明、高田寶(bao) | 嘉興市(shi)開盛(sheng)小商(shang)品批發(fa)市(shi)場有限公司房產,一、二樓(lou)建筑面積分別為 560.52 ㎡和(he) 1148.57㎡. | 受理中 |
| 3 | 浙江正國(guo)太陽能科(ke)技有限公司 | 3616.07 | 瑞安市繁榮金(jin)屬(shu)異型有限(xian)公司 | 位于桐鄉(xiang)市(shi)梧桐街道鳳(feng)棲中路222號,建(jian)筑面積25010.25 ㎡,土地面積66172.35㎡ | 執行階段 |
| 4 | 浙(zhe)江(jiang)中葉(xie)生態(tai)農業發展股份(fen)有(you)限公司 | 2860.21 | 上海(hai)大(da)富實業有限公司有限公司陳祥峰、潘愛(ai)琴 | 位于湖州市吳興區(qu)埭(dai)溪鎮(zhen)上強工業(ye)功能(neng)區(qu)創(chuang)新路12號,建筑(zhu)面積22333.07㎡,土地面積32355㎡,抵押擔保金額4113萬。 | 執(zhi)行(xing)階段 |
| 5 | 浙江藍鴿實業(ye)有(you)限公司 | 2134.51 | 湖州佳姿(zi)針紡制品(pin)有(you)限(xian)公司、湖州藍達鋁業有(you)限(xian)公司、姚(yao)明才、姚(yao)會(hui)木、姚(yao)明豐、徐福珍、羅(luo)繼賢 | 位于湖州(zhou)市(shi)織(zhi)(zhi)里(li)鎮秦家港村(織(zhi)(zhi)里(li)珍貝(bei)路568號)的房產,建(jian)筑面(mian)積(ji)9952.66㎡,土地(di)面(mian)積(ji)7137.4㎡,抵(di)押擔(dan)保金(jin)額2463;位于織(zhi)(zhi)里(li)軋(ya)村軋(ya)洋(yang)公(gong)路羅姚段東側的房產,建(jian)筑面(mian)積(ji)5480.71㎡,土地(di)面(mian)積(ji)9563.9㎡,抵(di)押擔(dan)保金(jin)額579.9。 | 執行階段(duan) |
| 6 | 浙江軒鋒集團有限公司(si) | 2938.30 | 譚坤林、陳美(mei)萍、陳祥峰、潘愛(ai)琴(qin) | 位于湖州市紅豐路(lu)2000號1幢(chuang)-11幢(chuang)的11幢(chuang)房產,建筑面積(ji)35322.75㎡,土地面積(ji)45835.02㎡。 | 執行階段 |
| 7 | 湖州金(jin)冠進出口有(you)限公司 | 811.72 | 浙江軒鋒集團有限公司、潘愛方、李建華、 潘愛琴、陳祥峰 | 位于(yu)湖(hu)州市紅(hong)豐路2000號(hao)1幢-11幢的11幢房產,建筑面(mian)積35322.75㎡,土地(di)面(mian)積45835.02㎡。 | 已受(shou)理(li) |
| 8 | 浙江馳江工貿(mao)有(you)限公司 | 4712.88 | 武義(yi)現代(dai)電(dian)器有限公司 | 位于武(wu)義縣(xian)泉(quan)溪鎮金巖山以西畈垅的房產,該抵押物土地面(mian)積(ji)12952.58㎡,建筑面(mian)積(ji)29665.6㎡。 | 已起(qi)訴(su) |
| 9 | 浙江(jiang)泰緣工貿(mao)有限公司 | 3478.76 | 浙江德(de)勝新能源科技股份有(you)限公司、王(wang)堅基、宋旭芬(fen) | 無(wu) | 已判決 |
| 10 | 金華(hua)正豐不銹鋼制品有限公司 | 3073.21 | 浙江卓越金屬制品有限公司(si) | 位于金華百花山工業區,該抵(di)押物土地面積21000㎡,建筑面積14301.09㎡。 | 已判決 |
| 11 | 浙(zhe)江金宏應用(yong)材料科技有限(xian)公司 | 2041.74 | 陳(chen)俊、陳(chen)俏(qiao)俏(qiao)、丁建燕、陳(chen)奎(kui)榮 | 位(wei)于浙(zhe)(zhe)江磐(pan)安工業園區(尖山鎮)磐(pan)新路35號房產(chan),該抵押(ya)物土地面(mian)積36095㎡,建筑面(mian)積7512.96㎡; 浙(zhe)(zhe)江磐(pan)安工業園區開發投資有限(xian)公司名下土地,該抵押(ya)物土地面(mian)積2651㎡。 | 執行階段 |
| 12 | 臺州仁(ren)義(yi)達(da)機(ji)電(dian)有(you)限公司 | 2609.00 | 三門縣林軍建材廠(chang)、樓(lou)福祥(xiang)、尹(yin)春娥、林軍、王仙央(yang) | 三門縣泗淋鄉洞港工業(ye)園區(qu),建筑面積(ji)(ji)20189.62㎡,土地面積(ji)(ji)35624㎡。 | 未起(qi)訴 |
| 13 | 溫嶺(ling)市(shi)漁業機(ji)械有限公司(si) | 2474.63 | 擔保企業(ye)已脫保 | 位于溫嶺(ling)市濱(bin)海(hai)鎮(zhen)永安村的廠(chang)房,建筑面(mian)積15773.99㎡,土地面(mian)積27617.75㎡。 | 已判決(jue) |
| 14 | 浙江弘聚塑業有限公司 | 1726.22 | 黃俊(jun)福、李燕、項智峰 | 位于(yu)遂(sui)昌(chang)縣工業園區的廠房,建筑面(mian)積(ji)19254.35㎡,土地面(mian)積(ji)20003㎡。 | 已判決 |
| 15 | 浙江金(jin)浩實業有限公司 | 2725.32 | 浙江(jiang)天睿工貿(mao)有限(xian)公(gong)司、浙江(jiang)瑞琪鋼材貿(mao)易(yi)有限(xian)公(gong)司、李(li)柔輝(hui)、朱東風、朱硅風 | 無(wu) | 未(wei)起(qi)訴(su) |
| 16 | 義(yi)烏市鼎聯(lian)紡(fang)織有限公司 | 1389.90 | 浙江挺(ting)挺(ting)紡織有限公司、王之(zhi)冰、王可、虞(yu)利(li)民、虞(yu)小(xiao)芳、王文(wen)(wen)耕(geng)、虞(yu)桂(gui)芳、周挺(ting)、鮑文(wen)(wen)慧 | 位(wei)于義(yi)烏市(shi)誠信一區5幢(chuang)5號(hao),建筑面積(ji)952㎡。 | 申請強制執行 |
| 17 | 浙(zhe)江百世好電子(zi)商務有限公(gong)司 | 3036.32 | 浙(zhe)江(jiang)威德服飾有限公(gong)司、義烏市盟凡紡織(zhi)有限公(gong)司、浙(zhe)江(jiang)雙佳制衣有限公(gong)司、樓(lou)芳、樓(lou)森林(lin)、樓(lou)紅(hong)星、陳美香、樓(lou)佳能(neng)、樓(lou)國鵬 | 位于東陽市白云街道(dao)海德公(gong)園(yuan)香山(shan)二路3號(hao)別(bie)墅的房(fang)產(chan)建(jian)筑面積(ji)593.43㎡;位于義烏市四季五區1幢1單元501室的房(fang)產(chan)建(jian)筑面積(ji)201.35㎡。 | 已開庭 |
| 18 | 義(yi)烏第克思針織內衣有限公司 | 3022.54 | 義烏市(shi)盟凡(fan)紡織(zhi)有(you)限公司(si)、樓(lou)佳能、浙江(jiang)威德(de)服飾有(you)限公司(si)、樓(lou)芳、樓(lou)森林樓(lou)紅星、陳美香、萬趙林、陳美玲 | 義烏(wu)第克思針織(zhi)內衣有限(xian)公司義烏(wu)市(shi)上溪(xi)(xi)鎮吳晗路8號土地面(mian)積(ji)(ji)4658㎡,建筑面(mian)積(ji)(ji)6425.5㎡;位(wei)于東(dong)陽(yang)市(shi)白云街(jie)道東(dong)義路8號3幢東(dong)201室(shi)建筑面(mian)積(ji)(ji)144.15㎡;位(wei)于義烏(wu)市(shi)秀(xiu)禾小區15幢2單元202、302室(shi)建筑面(mian)積(ji)(ji)252.34㎡;位(wei)于義烏(wu)市(shi)北苑街(jie)道丹(dan)溪(xi)(xi)三區芳草園11幢1103室(shi),151.54㎡。 | 已(yi)判(pan)決 |
| 19 | 義烏市歐迅進(jin)出口有限公司 | 1598.06 | 義烏(wu)市中悅(yue)進出口有限(xian)公司、浙江(jiang)國奧針織有限(xian)公司、傅新喜、傅新民、、王(wang)國芳、吳姚定、孫振波、王(wang)懿卿 | 位于義烏市(shi)江東(dong)中路181號的(de)5處房產,建筑(zhu)面積718.36㎡,3樓面積513.88㎡,17樓207.48㎡。 | 已起訴,并立案 |
| 20 | 浙江華水管道(dao)科技有限公司 | 2566.11 | 龔輝弟、李(li)梅芳 | 位(wei)于金(jin)華(hua)金(jin)西東區塊的土地(di),該抵(di)押物(wu)土地(di)面積97885㎡。 | 判決已生效 |
根(gen)據有(you)(you)關規定,交易(yi)對象須(xu)具有(you)(you)完全民事行為能力(li)、支付(fu)能力(li)的法人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、組(zu)織或自然(ran)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(國家(jia)公(gong)務(wu)員(yuan)(yuan)、金融(rong)(rong)監管(guan)機(ji)構(gou)(gou)工作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、政法干警、金融(rong)(rong)資(zi)產(chan)管(guan)理公(gong)司工作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、國有(you)(you)企(qi)業債務(wu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)管(guan)理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、參(can)與資(zi)產(chan)處置(zhi)工作(zuo)(zuo)的律師(shi)、會計師(shi)、評估師(shi)等(deng)(deng)中介機(ji)構(gou)(gou)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)等(deng)(deng)關聯人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者上(shang)述關聯人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)參(can)與的非金融(rong)(rong)機(ji)構(gou)(gou)法人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)以及(ji)參(can)與不(bu)良債權轉讓的金融(rong)(rong)資(zi)產(chan)管(guan)理公(gong)司工作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、國有(you)(you)企(qi)業債務(wu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者受托資(zi)產(chan)評估機(ji)構(gou)(gou)負責人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)等(deng)(deng)有(you)(you)直系(xi)親屬關系(xi)的人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)除外)。
歡(huan)迎符合(he)國(guo)家相(xiang)關規定的投資者前來我司洽談投資合(he)作。
聯(lian)系人:王經理
聯系電(dian)話:0577-88855816
通訊地址:浙江省杭州(zhou)市(shi)西(xi)湖大道(dao)193號301室
浙(zhe)江(jiang)省浙(zhe)商資產管(guan)理有限公(gong)司
2015年11月