浙江康業物資(zi)有限公司等(deng)41家資(zi)產(chan)推介信息
發布時間:2015-10-19 10:56:24
| 序號(hao) | 債務人名稱(cheng) | 本金(jin)合(he)計(萬元(yuan)) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟(song)情況 | |
| 1 | 浙江康業物資(zi)有限公司 | 990 | 杭州家(jia)華鋼鐵貿易有限(xian)公司(si),浙江(jiang)樂盛控(kong)股集(ji)團有限(xian)公司(si)、李立(li)新、趙小芳(fang) | 位于(yu)杭州市上城(cheng)區郭東園巷8號1204室(shi)房產。 | 一審 | |
| 2 | 浙(zhe)江康(kang)興環保(bao)設備有限公(gong)司 | 700 | 浙江中統管業有(you)限公司最高額擔保,朱苗信,楊康英 | 位于(yu)諸(zhu)暨八一新村房產,暨陽街道八一新村24幢504室。 | 已判決未生效 | |
| 3 | 浙江舒美特(te)紡織有限公司 | 2000 | 浙江(jiang)振涯(ya)紡織服飾(shi)有限公(gong)司,浙江(jiang)越隆控股(gu)集團有限公(gong)司,魏淼林,胡國強 | 位于(yu)紹興(xing)縣湖(hu)塘(tang)街道湖(hu)塘(tang)村(cun)、柯巖(yan)街道信心村(cun)的土地(di)使用權提(ti)供抵押擔保(bao),對應土地(di)使用權面積(ji)共計3145.2平方米。 | 公告送達中 | |
| 4 | 永康(kang)市溪岸(an)機(ji)械五金廠 | 400 | 浙江歐宇工貿有限公司 | 位于武義縣城鴻(hong)基花(hua)園1幢第6層住宅,出讓(rang)土(tu)地面積30.07平(ping)米,車庫建筑面積32.57平(ping)米,住宅建筑面積155.86平(ping)米。 | 未起(qi)訴(su) | |
| 5 | 浙(zhe)江(jiang)百年銀(yin)工貿有限公(gong)司(si) | 950 | 永康市利(li)博爾電器(qi)有(you)限公司 | 位于永康江南華豐西路72弄9幢5單元401室住宅,建筑面積104.89平方(fang)米(mi),車庫17.48平方(fang)米(mi),土地面積18.87平方(fang)米(mi)。 | 破產清算(suan) | |
| 6 | 永康市锃泰家(jia)居用(yong)品有限公司 | 500 | 浙江至(zhi)尊工貿有限公司;徐春巧、應紅波 | 位(wei)于永(yong)康東城城北東路99號(hao)1單元(yuan)701室住宅,建筑面積(ji)(ji)為(wei)131.66平方(fang),土地面積(ji)(ji)為(wei)17.805平方(fang)。 | 執行階段 | |
| 7 | 浙江(jiang)地球村(cun)電(dian)子商務(wu)有限(xian)公(gong)司 | 695 | 浙江(jiang)雙健機電(dian)有(you)限(xian)公司;浙江(jiang)昊(hao)晟工貿有(you)限(xian)公司;金(jin)徐 | 位于金華環城東(dong)路1777號潤園(yuan)7幢601、602、603、604室住宅,面積513.12平方米(mi)住宅(實際(ji)商業(ye)用途),土地(di)面積34.54平方米(mi)。 | 尚未開庭(ting) | |
| 8 | 浙江格(ge)萊(lai)特(te)涂層(ceng)織物有限公司 | 1785 | 浙(zhe)江東紡日用品(pin)有限公(gong)司;東陽市豪夢(meng)地毯發展有限公(gong)司;何正健、樓小(xiao)萍 | 位于東陽江北(bei)街道辦事處西范村(cun)工業土地使用權面積(ji)3506平方米,建筑物面積(ji)為12015.75平方米。 | 執行階段(duan) | |
| 9 | 金華(hua)穩(wen)達利工(gong)藝有限(xian)公司 | 900 | 浙江博易斯實業有限公司(si);徐(xu)(xu)精(jing)謂、應蘇(su)姬;應哲、徐(xu)(xu)曉芳 | 位于永康市江南紫(zi)荊苑8幢(chuang)3號住宅自建(jian)房,建(jian)筑(zhu)面(mian)積(ji)413.03平米,土地占用面(mian)積(ji)83.6平米。 | 已判決 | |
| 10 | 浙江高爾帥工貿有限公司 | 2300 | 超帥集團有(you)限公司呂高(gao)松(song)、呂蘭芳 | 位于磐安縣安文鎮27號(hao)商住(zhu)綜合用(yong)地(di),土(tu)地(di)面積合計為7766.9平方米商住(zhu)綜合用(yong)地(di),建筑物(wu)面積為4995.72平方米。 | 申請執行 | |
| 11 | 浙(zhe)江乾仕工(gong)貿有限公司(si) | 500 | 浙江昌宏工(gong)貿(mao)有限公司(si);胡浪(lang)潮(chao)、胡月芝;胡麗飛 | 位(wei)于武(wu)義縣城星光(guang)新村三弄18號(hao)住宅,建筑面積(ji)為446.80平(ping)方,土(tu)地面積(ji)為78.1平(ping)方。 | 未(wei)訴訟 | |
| 12 | 德勤(qin)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) | 2999 | 舟(zhou)山(shan)市(shi)德(de)(de)勤(qin)物流(liu)有(you)限公司、舟(zhou)山(shan)市(shi)德(de)(de)勤(qin)運輸發展(zhan)有(you)限公司、任馬(ma)力、武(wu)華(hua)強、武(wu)國(guo)富、武(wu)國(guo)宏、魏建松(song)提供(gong)全額連(lian)帶責任保(bao)證擔保(bao) | 無 | 已(yi)判(pan)決,破產清(qing)算(suan)中 | |
| 13 | 永康市金(jin)明鋅合金(jin)廠 | 800 | 浙(zhe)江省永康市宇恒門業(ye)有限公司;浙(zhe)江華人(ren)杰工貿有限公司;胡金明、王愛春(chun)、朱益(yi)剛、王根勇 | 無 | 未訴訟 | |
| 14 | 永康市(shi)靈捷汽車配件有(you)限公司 | 500 | 浙江錦(jin)豪門業有限公(gong)司;胡鳳仙、潘(pan)高飛 | 無(wu) | 已(yi)判決 | |
| 15 | 浙江超然(ran)電器有限公司(si) | 1500 | 浙(zhe)江鑫煜工(gong)貿有限公司;應(ying)昶(chang)均、凌一泳;應(ying)朝旭、應(ying)蓓(bei) | 無 | 申請執(zhi)行 | |
| 16 | 蘭溪市夢萊歐印鐵制罐(guan)有限公司(si) | 390 | 浙(zhe)(zhe)江蘭溪德(de)勝新能源科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si);錢振東(dong)、王文(wen)英;浙(zhe)(zhe)江蘭溪德(de)勝新能源科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si) | 無 | 申請執行 | |
| 17 | 蒼南縣瑞升(sheng)氣(qi)體有限(xian)公司 | 1648 | 江西瑞升金屬實(shi)業有限公司,李邦法、林(lin)堯(yao)清、林(lin)小蘭 | 位于江西省撫州市(shi)宜(yi)黃縣豐厚工業(ye)區的土地和廠房抵押廠房面積(ji):5269.47平(ping)方(fang)米(mi)(分別(bie)為(wei)2012.6.26登記的1層磚混結(jie)構(gou)156.43平(ping)方(fang)米(mi);1層磚木結(jie)構(gou)321.5平(ping)方(fang)米(mi),1層鋼混結(jie)構(gou)4432.8平(ping)方(fang)米(mi),1層磚木結(jie)構(gou)358.73平(ping)方(fang)米(mi)),土地性(xing)質為(wei)工業(ye)出讓(rang)用地,面積(ji):94516.28平(ping)方(fang)米(mi)。 | 已判決 | |
| 18 | 溫州忠義集團有限公(gong)司(si) | 1411 | 溫州五洲集團有限公司、姜忠(zhong)義 | 溫州申通閥門有(you)限(xian)公司名下閥門生(sheng)產設備,價值1673.3萬元。 | 執行(xing)階段 | |
| 19 | 瑞(rui)新集團有限公(gong)司 | 2545 | 甄聯(lian)控股集團有(you)限(xian)公(gong)(gong)司,溫州瑞新皮革有(you)限(xian)公(gong)(gong)司,阮春道(dao)、林(lin)加翠、葉權申、周驊(hua) 、阮道(dao)光(guang) | 無 | 延(yan)期開庭(ting) | |
| 20 | 溫州(zhou)致富國際貿易有限公司 | 1842 | 瑞新集團有限公司,宿遷市致富皮業(ye)有限公司,周(zhou)立康、葉愛霜 | 溫(wen)州致富皮(pi)(pi)(pi)業有(you)限公司所有(you)的存(cun)貨牛(niu)皮(pi)(pi)(pi)抵押,浙江省瑞安市潮基鄉下街村(cun)的庫存(cun)牛(niu)皮(pi)(pi)(pi)[質押登記編號2013-104]已被鹿城查封(feng)、光大首(shou)封(feng)。牛(niu)皮(pi)(pi)(pi)由浙江言信(xin)誠有(you)限公司監管(guan)。 | 已判(pan)決(jue),已生(sheng)效 | |
| 21 | 永嘉縣(xian)正鵬油品貿易有(you)限(xian)公司 | 873 | 浙江(jiang)興業石化有(you)限公司,張峰,徐順龍,林永鵬,李(li)紅圖 | 無 | 已開庭,未判決 | |
| 22 | 蒼(cang)南(nan)縣中嘉(jia)國際(ji)貿易(yi)有(you)限公司 | 2146 | 瑞天鋼業有限公(gong)司(si),蒼南金(jin)瑞投資管理(li)有限公(gong)司(si),方佳 | 無 | 破產 | |
| 23 | 瑞(rui)安市新亞汽配有限公司 | 1236 | 瑞大集團有限公司,蘇(su)州(zhou)雷冠(guan)汽配有限公司,.陳月平,余(yu)安勝 | 無 | 已(yi)上訴(su),未開庭(ting) | |
| 24 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 782 | 溫州(zhou)市維寶服飾(shi)有(you)(you)限(xian)公司(si),浙江(jiang)初(chu)人服飾(shi)有(you)(you)限(xian)公司(si),浙江(jiang)卡(ka)里(li)法(fa)特(te)服飾(shi)有(you)(you)限(xian)公司(si);陳紅,丁建秋 | 無 | 已(yi)立案,未開庭(ting) | |
| 25 | 溫(wen)州市維寶服(fu)飾有限公司 | 782 | 溫(wen)州(zhou)市迪奈爾服飾(shi)有(you)限公(gong)司,浙江(jiang)初人服飾(shi)有(you)限公(gong)司,浙江(jiang)卡里法特服飾(shi)有(you)限公(gong)司,朱建(jian)民,季蔥(cong)蔥(cong) | 無 | 已立案(an),未開庭 | |
| 26 | 浙江初(chu)人服飾有限公司(si) | 782 | 溫(wen)州(zhou)市維(wei)寶服(fu)(fu)飾(shi)有限(xian)公司、溫(wen)州(zhou)市迪奈爾(er)服(fu)(fu)飾(shi)有限(xian)公司、浙江卡里法特服(fu)(fu)飾(shi)有限(xian)公司,葉多(duo)偉、林笑雪 | 無 | 已(yi)立案(an),未開庭 | |
| 27 | 浙江(jiang)卡里法特服飾有限公司 | 782 | 溫(wen)州市維(wei)寶服(fu)飾(shi)有限(xian)公司、溫(wen)州市迪奈爾服(fu)飾(shi)有限(xian)公司、初人服(fu)飾(shi)有限(xian)公司,潘旭聰、鄭賢先 | 無(wu) | 已立案,未開庭 | |
| 28 | 溫(wen)州市正(zheng)茂合成革(ge)有(you)限公司 | 1135 | 溫州協欣制革有限公(gong)司,浙(zhe)江宏茂皮業有限公(gong)司,章方(fang)淅、王倫(lun)高、吳建國(guo) | 無 | 未(wei)開(kai)庭 | |
| 29 | 浙(zhe)江得士高潔具有(you)限公司(si) | 560 | 浙江海欣五金制(zhi)品有限公司,管宏(hong)興、何阿云(yun) | 無 | 已(yi)判(pan)決(jue),已(yi)生(sheng)效 | |
| 30 | 浙江(jiang)長江(jiang)能源發(fa)展(zhan)有(you)限公(gong)司 | 2117 | 浙(zhe)江(jiang)鋼一管(guan)業有限(xian)公司(si),溫州市長江(jiang)能源海運有限(xian)公司(si),楊選(xuan)建、汪清 | 無 | 已開庭,未(wei)判決(jue) | |
| 31 | 浙江振涯紡(fang)織服飾有限(xian)公司 | 1408 | 浙(zhe)江(jiang)(jiang)西屋電(dian)梯股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司;紹興(xing)振湖酒業(ye)有(you)(you)限(xian)公司;浙(zhe)江(jiang)(jiang)越(yue)王紡織有(you)(you)限(xian)公司;浙(zhe)江(jiang)(jiang)五洋印染有(you)(you)限(xian)公司;錢(qian)慧霞、錢(qian)木(mu)根、趙小鳳; | 無 | 執(zhi)行階段 | |
| 32 | 紹興(xing)振湖酒業有(you)限公司 | 1564 | 浙江西(xi)屋電梯(ti)股份有限(xian)(xian)公司(si);浙江越隆控股集團有限(xian)(xian)公司(si);錢慧霞、錢木(mu)根、趙(zhao)小鳳(feng); | 無(wu) | 無 | |
| 33 | 浙江派普汽配有限公司(si) | 1051 | 諸暨市(shi)中強紡織有限公司(si);楊(yang)乃根、何(he)幼文;楊(yang)勇、虞利慶; | 300萬元設備抵押 | 執行階段 | |
| 34 | 浙江(jiang)千百功紅木家具有限公(gong)司 | 811 | 冠軍集團有限(xian)公司;海魄控股集團有限(xian)公司;駱(luo)冠軍、張婷 | 位于諸暨市暨陽街道艮(gen)塔東路(lu)9號407室面積(ji)(ji)122.6平方米住(zhu)宅;位于紹興(xing)縣(xian)華舍(she)街道中海國際商業中心3幢245室、246室面積(ji)(ji)141.3平方米商鋪。 | 已起訴 | |
| 35 | 紹興金(jin)宇(yu)酒業有限公司 | 1065 | 無(wu) | 位于紹興濱海(hai)商(shang)業中心商(shang)場0305,0312-0315,0325-0327室(shi),面(mian)積(ji)761.45平(ping)米(mi)(mi);及0418-0422室(shi),面(mian)積(ji)456.5平(ping)米(mi)(mi);及0423-0441室(shi),面(mian)積(ji)1799.75平(ping)米(mi)(mi)商(shang)鋪。 | 執行(xing)階段(duan) | |
| 36 | 浙(zhe)江震(zhen)龍機(ji)械有(you)限公(gong)司 | 1534 | 諸暨市(shi)中天工業有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si);楊俊;楊永波、潘麗琴(qin);浙江佳華機(ji)械(xie)實業有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si),浙江通威機(ji)械(xie)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) | 無 | 申(shen)請執行 | |
| 37 | 廣大(da)建設集團有限公司 | 1674 | 浙江諸暨廣大(da)置(zhi)業有限公司(si)(si),浙江暨陽建設集團有限公司(si)(si); | 無(wu) | 已(yi)判決 | |
| 38 | 紹興市(shi)華美三(san)立汽車零部件制(zhi)造有限公司 | 2049 | 翁小平(ping)、葉天(tian)純;紹興市大光(guang)明玻(bo)璃有(you)限公(gong)司;浙江本燈有(you)限公(gong)司;紹興新華印刷有(you)限責任公(gong)司 | 無 | 執行(xing)終結 | |
| 39 | 浙江眾立建設集團有(you)限公(gong)司 | 2417 | 浙(zhe)江亮(liang)晶晶鐳(lei)射包(bao)裝(zhuang)材料有限公司,浙(zhe)江鼎盛(sheng)交通建(jian)設有限公司,洪海明、沈葉(xie)香,嘉興(xing)中港投資有限公司 | 無 | 申請執行 | |
| 40 | 浙江紫(zi)宸家用飾品有限公司(si) | 1406 | 紹興(xing)哲聞貿易(yi)有(you)限公司(si),紹興(xing)益析(xi)光電科技(ji)有(you)限公司(si),梁政偉、張紅霞(xia);紹興(xing)縣梧州鍍鋁(lv)有(you)限公司(si) | 無 | 已(yi)起訴 | |
| 41 | 浙江永盛紡織有限公(gong)司 | 1557 | 紹(shao)興(xing)市奇(qi)江(jiang)制管有限(xian)公司、紹(shao)興(xing)外婆家食(shi)品有限(xian)公司、包國江(jiang)、張(zhang)銀燕 | 無(wu) | 申請執行 | |
根據有關規定,交易對象(xiang)須具有完全民(min)事行為能(neng)(neng)力、支付能(neng)(neng)力的(de)法人(ren)、組(zu)織或自然人(ren)(國家公(gong)務員(yuan)(yuan)、金(jin)融監管(guan)(guan)機(ji)構(gou)工(gong)(gong)(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、政(zheng)法干警、金(jin)融資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理公(gong)司工(gong)(gong)(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、國有企業債(zhai)務人(ren)管(guan)(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)、參(can)與資(zi)(zi)產(chan)處置工(gong)(gong)(gong)作的(de)律師(shi)、會(hui)計(ji)師(shi)、評估(gu)師(shi)等中介機(ji)構(gou)人(ren)員(yuan)(yuan)等關聯(lian)人(ren)或者(zhe)上述關聯(lian)人(ren)參(can)與的(de)非金(jin)融機(ji)構(gou)法人(ren)以及參(can)與不良債(zhai)權轉讓的(de)金(jin)融資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理公(gong)司工(gong)(gong)(gong)作人(ren)員(yuan)(yuan)、國有企業債(zhai)務人(ren)或者(zhe)受托(tuo)資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)機(ji)構(gou)負責(ze)人(ren)員(yuan)(yuan)等有直系親屬(shu)關系的(de)人(ren)員(yuan)(yuan)除外)。
歡迎符合國家相關規定的(de)投資(zi)者前(qian)來我司洽談投資(zi)合作(zuo)。
聯(lian)系人:錢(qian)經(jing)理(li)、程經(jing)理(li)
聯系電(dian)話:0571-89773885、0571-89773819
通訊地址(zhi):浙江省杭州市西(xi)湖(hu)大道193號301室(shi)
浙江省浙商(shang)資產管理有(you)限公(gong)司
2015年10月